Město Frýdlant nad Ostravicí
Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
| Telefon | +420 558 604 111 |
| T-mobile | +420 604 202 693 |
| O2 | +420 725 115 747 |
| Fax | +420 558 676 279 |
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Zastupitelstvo města
Členové zastupitelstvá města za volební období 2006-2010:
Složení zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí podle mandátů:
| Blahuta Tomáš, Ing. | bezp. (volební strana - SNK) |
| Bujnová Renata, Mgr. | bezp. (volební strana - ODS) |
| Čupová Marie, Mgr. | bezp. (volební strana - ODS) |
| Dolanský Bohumil, Ing. | KDU-ČSL |
| Drabina Jaromír, Ing. | KSČM |
| Goluch Miroslav, Ing. | ODS |
| Goluchová Lenka, Mgr. | bezp. (volební strana - KDU-ČSL) |
| Hovjacký Jaroslav | bezp. (volební strana - ČSSD) |
| Hrachová Marie, Mgr. | bezp. (volební strana - SNK) |
| Juchelková Blanka, PharmDr. | bezp. (volební strana - ODS) |
| Kabutová Monika, MUDr. | bezp. (volební strana - KDU-ČSL) |
| Konečný Vlastibor | bezp. (volební strana - KDU-ČSL) |
| Kotková Miroslava | bezp. (volební strana - ČSSD) |
| Kozáková Dagmar, Ing. | KSČM |
| Mareček David, Mgr. | bezp. (volební strana - ČSSD) |
| Masopust Svatopluk | KSČM |
| Milata Miroslav, Mgr. | bezp. (volební strana - ČSSD) |
| Mořkovský Jiří, Ing. | ODS |
| Pajtl Jaromír | ČSSD |
| Pešatová Helena, RNDr. | bezp. (volební strana - ODS) |
| Velička Rostislav | bezp. (volební strana - SNK) |
Složení zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí podle mandátů:
| SNK NEZÁVISLÍ | 3 | ||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Připravované akceUmístění
města
+ mapa městaměsta
Počasí na horách - InfoČesko
Sněhové podmínky - InfoČesko
Statistické údaje
| ZUJ | 598143 |
| ID Obce | 3517 |
| Status města | ano |
| Počet částí | 3 |
| Katastrální výměra | 2 188 ha |
| Počet obyvatel | 9 674 |
| Z toho v produkt. věku | 6 721 |
| Pošta | ano |
| Škola | ano |
| Zdrav. zařízení | ano |
| Policie | ano |
| Kanalizace | ano |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |

