Město Frýdlant nad Ostravicí
Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
| Telefon | +420 558 604 111 |
| T-mobile | +420 604 202 693 |
| O2 | +420 725 115 747 |
| Fax | +420 558 676 279 |
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Telefonní seznam
| ing. | Mořkovský | Jiří | 558 604 100 | |||
| ing. | Dolanský | Bohumil | 558 604 101 | |||
|
Odbor kancelář tajemnice |
||||||
| Ing. | Ležáková | Anna | 558 604 102 | |||
| Popelářová | Květoslava | 558 604 103 | ||||
| Matýsková | Zuzana | 558 604 121 | ||||
| Oddělení právní a organizační | ||||||
| Mgr. | Pacolová | Marie | 558 604 120 | |||
| JUDr. | Polachová | Iva | 558 604 124 | |||
| Šustaiová | Pavlína | 558 604 122 | ||||
| Herman | Otakar | 558 604 104 | ||||
|
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad |
||||||
| ing. | Vargová | Radomíra | 558 604 110 | |||
| Šrubařová | Věra | 558 604 109 | ||||
| Válková | Eliška | 558 604 113 | ||||
| Němcová | Hana | 558 604 114 | ||||
| Talavašková | Květoslava | 558 604 119 | ||||
| Huserová | Kateřina | 585 604 175 | ||||
| RNDr. | Divín | Martin | 558 604 105 | |||
| Kopl | Eduard | 558 604 106 | ||||
| Satinová | Iveta | 558 604 190 | ||||
| Magdoňová | Ilona | 558 604 191 | ||||
| Halatová | Barbora | 558 604 192 | ||||
| Novák | Jan | 558 604 148 | ||||
| Oddělení správních činností | ||||||
| Bc. | Pohludková | Zdenka | 558 604 140 | |||
| Bílková | Marta | 558 604 141 | ||||
| Magnusková | Gabriela | 558 604 142 | ||||
| Chýlková | Marta | 558 604 144 | ||||
| Herotová | Božena | 558 604 143 | ||||
| Dujka | Bohuslav | 558 604 145 | ||||
| ing. | Hanskut | Jaroslav | 558 604 146 | |||
| Blažková | Leona | 558 604 115 | ||||
| Kamlerová | Eliška | 558 604 117 | ||||
| Cvíčková | Miroslava | 558 604 116 | ||||
| DiS. | Odstrčilová | Radka | 558 604 147 | |||
| Perglerová | Adéla | 558 604 118 | ||||
|
Odbor finanční |
||||||
| Filipová | Božena | 558 604 130 | ||||
| Bílková | Dagmar | 558 604 131 | ||||
| Kočvarová | Šárka | 558 604 132 | ||||
| Oprštěná | Ludmila | 558 604 133 | ||||
| Tošenovjanová | Zdislava | 558 604 134 | ||||
| ing. | Němcová | Martina | 558 604 135 | |||
| Kotasová | Věra | 558 604 166 | ||||
| Válková | Dana | 558 604 112 | ||||
|
Odbor regional. rozvoje a stavební úřad |
||||||
| ing. arch. | Toflová | Blanka | 558 604 150 | |||
| ing. | Večeřová | Barbora | 558 604 151 | |||
| ing. | Ottová | Ľubomíra | 558 604 153 | |||
| Kundrátová | Taťána | 558 604 154 | ||||
| ing. | Štaudová | Dita | 558 604 137 | |||
| ing. | Sklenář | Radim | 558 604 155 | |||
| ing. | Němec | Pavel | 558 604 157 | |||
| Mecová | Marta | 558 604 156 | ||||
| Kubalová | Radmila | 558 604 152 | ||||
|
Odbor školství, kultury a sociálních věcí |
||||||
| ing. | Lichnová | Iva | 558 604 199 | |||
| ing. | Šteffková | Marie | 558 604 136 | |||
| Bc. | Mališová | Klára | 558 604 128 | |||
| Mgr. | Eschingerová | Eva | 558 604 127 | |||
| Oddělení sociálních věcí | ||||||
| Mgr. Bc. | Eliášová | Lenka | 558 604 170 | |||
| Boháčová | Markéta | 558 604 171 | ||||
| Strakošová | Anna | 558 604 172 | ||||
| Šigutová | Jana | 558 604 174 | ||||
| Černá | Edita | 558 604 178 | ||||
| Běčáková | Michaela | 558 604 179 | ||||
| Illésová | Kateřina | 558 604 173 | ||||
| Bc. | Pietruchová | Iveta | 558 604 177 | |||
| Skotnicová | Radka | 558 604 126 | ||||
| Šnapková | Pavlína | 558 604 123 | ||||
| Ing. | Goluchová | Markéta | 558 604 176 | |||
| Oddělení pečovatelské služby | ||||||
| Maršálková | Irena | 736 788 202 | ||||
| Herotová | Stáňa | 737 526 108 | ||||
| Huserová | Marta | 737 555 526 | ||||
| Musilová | Věra | 605 339 479 | ||||
| Ochmanová | Věra | 604 174 616 | ||||
| Skočdopolová | Olga | 739 132 781 | ||||
| Štefková | Zdenka | 737 516 733 | ||||
|
Odbor život. prostředí, majetku a investic |
||||||
| ing. | Widlarz | Miroslav | 558 604 180 | |||
| ing. | Faldynová | Dagmar | 558 604 183 | |||
| Bc. | Štěpán | Jakub | 558 604 184 | |||
| Literáková | Stanislava | 558 604 181 | ||||
| ing. | Mertová | Jolana | 558 604 182 | |||
| Tóthová | Žaneta | 558 604 186 | ||||
| Bc. | Konvičný | Tomáš | 558 604 185 | |||
| ing. | Kokešová | Miroslava | 558 604 160 | |||
| Kociánová | Vlasta | 558 604 161 | ||||
| Tichavský | Jiří | 558 604 162 | ||||
| Grossmannová | Radka | 558 604 163 | ||||
| Skotnicová | Dagmar | 558 604 165 | ||||
| ing. | Hrtoňová | Helena | 558 604 107 | |||
| ing. | Kaňák | Antonín | 558 604 198 | |||
| Ústředna | 558 604 111 | |||||
Připravované akceUmístění
města
+ mapa městaměsta
Počasí na horách - InfoČesko
Sněhové podmínky - InfoČesko
Statistické údaje
| ZUJ | 598143 |
| ID Obce | 3517 |
| Status města | ano |
| Počet částí | 3 |
| Katastrální výměra | 2 188 ha |
| Počet obyvatel | 9 674 |
| Z toho v produkt. věku | 6 721 |
| Pošta | ano |
| Škola | ano |
| Zdrav. zařízení | ano |
| Policie | ano |
| Kanalizace | ano |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |

