Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
| Telefon | +420 558 604 111 |
| T-mobile | +420 604 202 693 |
| O2 | +420 725 115 747 |
| Fax | +420 558 676 279 |
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Frýdlant nad Ostravicí
Plán práce zastupitelstva města
| Plán práce zastupitelstva města na rok 2012 | ||||||
| Součásti plánu práce Zastupitelstva města je kontrola plnění usnesení z posledního zasedání | ||||||
| ZM, rozhodování o záležitostech města a hospodaření s majetkem města | ||||||
| Informujeme o změně termínu konání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí, a to ze dne 23. 2. 2012 na 20. 2. 2012 | ||||||
| Datum | Program | Předkládá | ||||
| - rozpočet města na rok 2012 | starostka města | |||||
| - zhodnocení údržby bytových a nebytových objektů | místostarosta města | |||||
| 20.2.2012 | včetně škol | |||||
| - úržba dřevin a hospodaření v městských lesích | místostarosta města | |||||
| 19.4.2012 | - vyúčtování výsledků hospodaření města za rok 2011 | starostka města | ||||
| - zpráva o provedení invertarizace | starostka města | |||||
| - řešení provozu sportovišť ve vlast. Města FnO | místostarosta města | |||||
| - vyúčtování přidělených grantů | starostka města | |||||
| 28.6.2012 | - problematika Střediska soc. služeb města Frýdl. n.O. | starostka města | ||||
| - zpráva o činnosti společnosti TERMO | místostarosta města | |||||
| 20.9.2012 | - přehled hospodaření za I.pololetí 2012 | starostka města | ||||
| - zpráva o plnění úkolů na úseku výstavby | místostarosta města | |||||
| - zpáva o činnosti mikroregionu "Frýdlantsko" | starostka města | |||||
| - zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra | místostarosta města | |||||
| 6.12.2012 | - úprava rozpočtu na rok 2012 | starostka města | ||||
| - hodnocení činnosti výborů ZM a komisí RM | starostka města | |||||
| - návrh rozpočtu na rok 2013 | starostka města | |||||
| - plán práce RM a ZM na | rok 2013 | místostarosta města | ||||
P l á n p r á c e Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a
n a r o k 2 0 1 0
Součástí plánu práce Zastupitelstva města je kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM, rozhodování o záležitostech města a hospodaření s majetkem města
|
|
- rozpočet města na rok 2010 |
starosta města |
|
29. 4. 2010 |
- vyúčtování výsledků hospodaření města za rok 2009 |
starosta města
|
|
|
- problematika Domova seniorů
|
místostarosta
|
|
|
- rozbor hospodaření za I. pololetí 2010 |
místostarosta starosta města starosta města |
Připravované akce| Zrušení složenek | |
| Kalendář akcí na rok 2012 | |
| Výstava - výtvarná skupina Chagall | |
| Koncert kapely NO NAME |
|
města
Počasí na horách - InfoČesko
Sněhové podmínky - InfoČesko
Podpora právní gramot. občanů
| ZUJ | 598143 |
| ID Obce | 3517 |
| Status města | ano |
| Počet částí | 3 |
| Katastrální výměra | 2 188 ha |
| Počet obyvatel | 9 882 |
| Pošta | ano |
| Škola | ano |
| Zdrav. zařízení | ano |
| Policie | ano |
| Kanalizace | ano |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |

