Město Frýdlant nad Ostravicí
Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Frýdlant nad Ostravicí
Městský úřad
Náměstí č. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00296651
Telefonní ústředna
| Telefon | +420 558 604 111 |
| T-mobile | +420 604 202 693 |
| O2 | +420 725 115 747 |
| Fax | +420 558 676 279 |
Oficiální www stránky
www.frydlantno.cz
www.frydlantno.eu
Podatelna el. pošty
(oficiální e-mail úřadu)
ID datové schránky
7fvbegw
Frýdlant nad Ostravicí
Zastupitelstvo města
Členové zastupitelstvá města za volební období 2010-2014:
| Adamiš Lubomír | Volební strana - SNK |
| Cupal Stanislav, Ing. | Volební strana - ČSSD |
| Čupová Marie, Mgr. | Volební strana - ODS |
| Drabina Jaromír, Ing. | Volební strana - KSČM |
| Goldmann Tomáš | Volební strana - Věci veřejné |
| Goluch Miroslav, Ing. | Volební strana - ODS |
| Goluchová Lenka, Mgr. | Volební strana - TOP 09 |
| Hradil Roman, Ing. | Volební strana - ČSSD |
| Hrachová Marie, Mgr. | Volební strana - SNK |
| Hudeček Ivo, Ing. | Volební strana - SNK |
| Konečný Vlastibor | Volební strana - TOP-09 |
| Kozáková Dagmar, Ing. | Volební strana - KSČM |
| Mareček David, Mgr. | Volební strana - ČSSD |
| Masopust Svatopluk | Volební strana - KSČM |
| Milata Michal, Mgr. | Volební strana - ČSSD |
| Milata Miroslav, Mgr. | Volební strana - ČSSD |
| Mořkovský Jiří, Ing. | Volební strana - ODS |
| Odlevák Petr | Volební strana - KDU-ČSL |
| Pajtl Jaromír | Volební strana - ČSSD |
| Pešatová Helena, RNDr. | Volební strana - ODS |
| Petr Radim, Mgr. | Volební strana - KDU-ČSL |
Připravované akce| Zrušení složenek | |
| Kalendář akcí na rok 2012 | |
| Výstava - výtvarná skupina Chagall | |
| Koncert kapely NO NAME |
|
Umístění
města
+ mapa městaměsta
Počasí na horách - InfoČesko
Sněhové podmínky - InfoČesko
Podpora právní gramot. občanů
Statistické údaje
| ZUJ | 598143 |
| ID Obce | 3517 |
| Status města | ano |
| Počet částí | 3 |
| Katastrální výměra | 2 188 ha |
| Počet obyvatel | 9 882 |
| Pošta | ano |
| Škola | ano |
| Zdrav. zařízení | ano |
| Policie | ano |
| Kanalizace | ano |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |

